Prezzi dentista Croazia
Confronta i prezzi e contattaci con fiducia. Insieme agli interventi dentali offriamo alloggio gratuito e trasporto organizzato.
Intervento | I nostri prezzi (€)* | Prezzi in Italia (€) |
---|---|---|
Prima visita e consiglio | GRATUITO | 50-100 |
Panoramica dentale | GRATUITO | 200-300 |
Anestesia | GRATUITO | 20-30 |
Cemento fisso/provisorio | GRATUITO | 20-30 |
Corona di ceramica in zirconio* | 285 | 500-800 |
Corona in zirconio realizzata individualmente* | 285 | 600-1000 |
Corona di Empress ceramica* | 315 | 500-800 |
Corona in metallo-ceramica | 225 | 350-500 |
Corona in metalloceramica realizzata individualmente | 225 | 400-600 |
Faccetta in ceramica* | 315 | 500-800 |
Impianto* | 420 | 1500-2500 |
Sovrastruttura per impianto* | 120 | 300-600 |
Estrazione | 45 | 100-180 |
Cura canalare | 68 | 90-180 |
**I prezzi sopra indicati sono validi per il pagamento in contanti oppure con il bonifico bancario.
*Prezzo in promozione per preventivi superiori a 3.000,00€
*Questi prezzi non prevedono uno sconto aggiuntivo
PRIMA VISITA GRATUITA A ZAGABRIA!
Non chiediamo anticipi, pagamenti a lavoro svolto
Sono accettati pagamenti con carte
Carta di credito senza sconto
Sono accettati bonifici bancari.
Non sono accettati assegni