Prezzi dentista croazia

Confronta i prezzi e contattaci con fiducia. Insieme agli interventi dentali offriamo alloggio gratuito e trasporto organizzato.
Intervento | Prezzi in Italia (€) | I nostri prezzi (€) |
---|---|---|
Prima visita e consiglio | 50-100 | GRATUITO |
Panoramica dentale | 200-300 | GRATUITO |
Anestesia | 20-30 | GRATUITO |
Cemento fisso/provisorio | 20-30 | GRATUITO |
Corona di ceramica in zirconio | 500-800 | 330 |
Corona in zirconio realizzata individualmente | 600-1000 | 355 |
Corona di Empress ceramica | 500-800 | 330 |
Corona in metallo-ceramica | 350-500 | 200 |
Corona in metalloceramica realizzata individualmente | 400-600 | 225 |
Faccetta in ceramica | 500-800 | 330 |
Impianto | 1500-2500 | 550 |
Sovrastruttura per impianto | 300-600 | 150 |
Estrazione | 100-180 | 40 |
Cura canalare | 90-180 | 60 |
- Non chiediamo anticipi, pagamenti a lavoro svolto
- Sono accettati pagamenti con carte.
- Carta bancomat e contanti 10% di sconto
- Carta di credito senza sconto
- Sono accettati bonifici bancari.
- Non sono accettati assegni